Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PBG-256100
| Características Básicas | PBG-256100 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Voltaje Nominal | 256V |
| Rango de Voltaje de Operación | 224V-284V |
| Capacidad Nominal (*) | 100Ah |
| Capacidad de Energía Nominal | 25.6kWh |
| Voltaje Máximo de Carga | 288V |
| Corriente Máxima Continua de Carga/Descarga | 0.5C - 0.5C |
| Ciclos de Vida (*) | ≥4000 Ciclos |
| Temperatura de Funcionamiento Normal | 25°C |
| Temperatura de Carga | 0~50°C |
| Temperatura de Descarga (**) | -10~55°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -20~55°C |
| Pérdida de Capacidad Restante | ≤3% Mensual (25°C ±2C) |
| Garantía | 10 Años |
| Conexión en Paralelo | No |
| Características Funcionales | |
| Comunicación | CAN, RS485 |
| Expansión de Capacidad | Adiciones en Serie |
| Refrigeración | Refrigeración Natural |
| Protecciones del BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| Indicadores LED | Alarma, Funcionamiento, SOC |
| Interruptor Automático | Sí (Unidad BMS Principal) |
| Inversores Compatibles (***) | Pomega, Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind |
| Características Mecánicas | |
| Grado de Protección | IP65 |
| Humedad | 0-85%HR (Sin Condensación) |
| Altitud | <3000m |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 683x455x955mm |
| Peso | 280 ±6kg |
(*) Condiciones de prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones
(***) Para otras marcas de inversores, por favor contáctenos