Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
POD-A230
| Características de la Batería | POD-A230 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Capacidad de Celdas | 100AH |
| Configuración Serie/Paralelo | 3P240S |
| Voltaje Nominal | 768V |
| Rango de Voltaje de Funcionamiento | 660V - 852V |
| Capacidad Nominal de Energía | 230.4kWh |
| Ciclos de Vida (*) | ≥4000 Ciclos |
| Temperatura de Funcionamiento | -20~55℃ |
| Temperatura de Carga / Descarga | 1C / 1C |
| Potencia Máxima | 230.4kWh |
| Garantía | 10 Años |
| Características Funcionales | |
| Comunicación | CAN/RS485 |
| Escalabilidad | Máx. 5 Unidades en Paralelo |
| Refrigeración | Refrigerado por Aire |
| Protección Contra Incendios | Protección automática contra incendios con aerosol |
| Balanceo | Pasivo |
| EMS | Opcional |
| Unidad SBMS | Opcional |
| Caja de Conexión a Red | Opcional |
| Características Físicas | |
| Nivel de Protección | IP54 |
| Humedad | 0% - 85% HR (sin condensación) |
| Altitud | <3000m |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 1700x1800x2327 mm |
| Peso | 3500kg |
(*) Condiciones de prueba: 25°C