Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PHYB-5K
| FV | PHYB-5K |
| Potencia Máx. FV | 9000W |
| Voltaje Máx. FV | 550V |
| Corriente Máx. de Entrada MPPT | 15A/15A |
| Cortocircuito MPPT | 20A/20A |
| Rango de Voltaje MPPT | 70V-500V |
| Número de MPPT | 2 |
| Cadenas por MPPT | 1 |
| Interfaz de Red | |
| Potencia de Salida CA Nominal | 5000W |
| Potencia Aparente Máx. de Salida CA | 5500VA |
| Potencia Máx. de Salida CA (PF=1) | 5500W |
| Voltaje Nominal CA | 220V |
| Rango de Voltaje CA | 150V-300V (Ajustable) |
| Corriente Máx. de Salida CA | 25A |
| Frecuencia de Red Nominal | 50Hz/60Hz |
| Conexión a Red | Monofásica |
| Factor de Potencia | >0.99 @Potencia Nominal (0.8 Adelantado - 0.8 Atrasado) |
| Interfaz de Batería | |
| Tipo de Batería Compatible | Lithium-Ion / Ácido de Plomo |
| Rango de Voltaje de Batería | 40V-60V |
| Potencia Máx. de Carga/Descarga | 5000W/5000W |
| Corriente Máx. de Carga/Descarga | 120A/120A |
| Interfaz de Respaldo | |
| Voltaje Nominal de Salida | 230V |
| Frecuencia Nominal de Salida | 50Hz/60Hz |
| Potencia Nominal de Salida | 5000W |
| Corriente Nominal de Salida | 21.7A |
| General | |
| Grado de Protección | IP65 |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25℃~60℃ |
| Refrigeración | Refrigeración Natural |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 515x485x175 mm |
| Peso | 25Kg |
| Interfaz de Comunicación | |
| Interfaz de Comunicación | RS485/CAN (Para BMS), |
| RS485, USB, RS485(Medidor), Wifi Opt | |