Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PHYB-10K-3P
| FV | PHYB-10K-3P |
| Potencia Máxima FV | 15000W |
| Voltaje Máximo FV | 1000V |
| Corriente Máxima de Entrada MPPT | 20A/30A |
| Cortocircuito MPPT | 30A/40A |
| Rango de Voltaje MPPT | 160V-950V |
| Número de MPPTs | 2 |
| Cadenas por MPPT | 1+2 |
| Interfaz de Red | |
| Potencia Nominal de Salida CA | 10000W |
| Potencia Aparente Máxima de Salida CA | 1100VA |
| Potencia Máxima de Salida CA (PF=1) | 11000W |
| Voltaje Nominal CA | 380V/400V/415V |
| Rango de Voltaje CA | 277V-520V (Ajustable) |
| Corriente Máxima de Salida CA | 3*16.7A |
| Frecuencia de Red Nominal | 50Hz/60Hz |
| Conexión a Red | Trifásico |
| Factor de Potencia | >0.99 @Potencia Nominal (0.8 Adelantado - 0.8 Atrasado) |
| Interfaz de Batería | |
| Tipo de Batería Compatible | Litio-Ión / Plomo-Ácido |
| Rango de Voltaje de Batería | 120V-600V |
| Potencia Máxima de Carga/Descarga | 15000W/10500W |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga | 50A/50A |
| Interfaz de Respaldo | |
| Voltaje de Salida Nominal | 380V/400V/415V |
| Frecuencia de Salida Nominal | 50Hz/60Hz |
| Potencia de Salida Nominal | 10000W |
| Corriente de Salida Nominal | 3*15.2A |
| General | |
| Nivel de Protección | IP65 |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -25℃~45℃ |
| Refrigeración | Refrigeración Natural |
| Dimensiones (AnxProfxAlt) | 530x550x212 mm |
| Peso | 32Kg |
| Interfaz de Comunicación | |
| Interfaz de Comunicación | RS485/CAN (Para BMS), |
| RS485, USB, RS485 (Medidor), Wifi (opcional) | |