Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PHBRT-W-300
| Características de la Batería | PHBRT-W-300 | |||
| Tipo de Batería | LiFePO₄ - Prismática | |||
| Rack de Batería Utilizado | PBH-512100 | |||
| # de Racks de Batería | 6 | |||
| Voltaje Nominal | 768V | |||
| Voltaje de Salida Nominal | 400 Vac | |||
| Capacidad de Energía Nominal | 307.2 kWh | |||
| Rango de Voltaje de Funcionamiento | 660V-852V | |||
| Voltaje Máx. de Carga | 852V | |||
| Vida Útil de Ciclo (*) | ≥4000 ciclos | |||
| Temperatura Normal de Funcionamiento | 25℃ | |||
| Temperatura de Funcionamiento | -15~40℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento (**) | -20~50℃ | |||
| Pérdida de Capacidad Restante | ≤ 3% mensual (25℃) | |||
| Características Funcionales | ||||
| Comunicación | RS485, Ethernet, Can Bus | |||
| Refrigeración | Refrigerado por aire | |||
| Protecciones del BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC | |||
| Indicadores LED | Alarma, Funcionamiento, SOC | |||
| Interruptor Automático | Integrado 16 kVA en el BMS principal de cada grupo | |||
| Generador Diésel (Opcional) | 16 kVA | |||
| Potencia del Módulo FV | 545 | |||
| Cantidad de Módulos FV | 16 | |||
| Potencia Total de Módulos FV | 8.72 kWp | |||
| Energía Eólica | 2 kW - 5kW | |||
| Potencia del Inversor Híbrido | 100 kW | |||
| Características Físicas | ||||
| Nivel de Protección | IP54 | |||
| Dimensiones Abierto & Cerrado (AnxProfxAlt) | 6058x2438x2896 mm / 6058x15000x2896 mm | |||
(*) Condiciones de prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar según las condiciones