Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PBH-768100
| Características Básicas | PBH-768100 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Voltaje Nominal | 768V |
| Capacidad Nominal | 100mAh |
| Capacidad de Energía Nominal | 76.8kWh |
| Rango de Voltaje de Funcionamiento | 660V-852V |
| Voltaje Máximo de Carga | 852V |
| Corriente Estándar de Carga/Descarga | 50A / 50A |
| Corriente Máxima Continua de Carga/Descarga | 100A / 100A |
| Corriente de Carga Limitada | 10A |
| Vida Útil del Ciclo (*) | ≥4000 ciclos |
| Temperatura Normal de Funcionamiento | 25℃ |
| Temperatura de Carga | 0~50℃ |
| Temperatura de Descarga (**) | -10~55℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -20~50℃ |
| Pérdida de Retención de Capacidad | ≤3%/mes (25℃ ±2℃) |
| Garantía | 10 Años |
| Características Funcionales | |
| Interfaces de Comunicación | CAN |
| Escalabilidad | Máx. 15 Unidades en Paralelo |
| Refrigeración | Ventilador |
| Protecciones BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| Indicadores LED | Alarma, Funcionamiento, SOC |
| Interruptor Automático | BMS Maestro Integrado |
| Características Mecánicas | |
| Nivel de Protección | IP20 |
| Humedad | 5% - 85% HR (sin condensación) |
| Altitud | <3000 m |
| Dimensiones (AnxProfxAlt) | 1258x610x2258mm |
| Sin Conectores y Asas | (19 Pulgadas - 50U) |
| Peso | 870 ±15 kg |
(*) Condiciones de Prueba: 25℃
(**) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones