Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PBK-12100
| Características Básicas | PBK-12100 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Voltaje Nominal | 12.8V |
| Rango de Voltaje de Operación | 11.2V - 14.2V |
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Capacidad Energética Nominal | 1280Wh |
| Voltaje Máximo de Carga | 14.2V |
| Corriente Estándar de Carga/Descarga | 30A/30A |
| Corriente Máxima Continua de Carga/Descarga (*) | 60A/60A |
| Corriente Máxima de Carga/Descarga (<15s) | - |
| Capacidad Dependiente de la Temperatura | 100% (25℃), 94% (0℃) |
| Ciclo de Vida (**) | ≥4000 ciclos |
| Temperatura de Operación Normal | 25℃ |
| Temperatura de Carga | 0~55℃ |
| Temperatura de Descarga (***) | -20~55℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -20~55℃ |
| Garantía | 10 Años |
| Características Funcionales | |
| Protecciones BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| Pantalla | Sí (2.2 Pulgadas) |
| Interfaces de Comunicación | Bluetooth |
| Protocolos de Comunicación CAN | - |
| Conexión en Paralelo | Sí (con módulo externo de conexión en paralelo) |
| Conexión en Serie | No |
| Control de Relé de Seguridad | No |
| Contactos Secos | No |
| Ventilación Protectora | Sí |
| Calefacción Interna | No |
| Características Mecánicas | |
| Material de la Caja de la Batería | PC-ABS |
| Terminales de Potencia | Perno M8 |
| Nivel de Protección | IP65 |
| Humedad | 5% - 85% RH (sin condensación) |
| Altitud | <3000 m |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 279x205x215 mm |
| Peso | 13 ±1 kg |
(*) Funciona continuamente durante un ciclo completo (carga/descarga completa) por debajo de 20°C
(**) Condiciones de prueba: 25°C
(***) El rendimiento puede variar según las condiciones