Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
PBQ20-416-1C
| Características de la Batería | PBQ20-416-1C |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Configuración Serie/Paralelo | 10P416S |
| Voltaje Nominal | 1331.2V |
| Capacidad Nominal (*) | 934Ah |
| Capacidad de Energía Nominal | 1228kWh |
| Rango de Voltaje de Operación | 672V-864V |
| Voltaje Máximo de Carga | 864V |
| Ciclos de Vida (*) | ≥6000 Ciclos |
| Temperatura de Operación | -30~50°C |
| Características Funcionales | |
| Comunicación | CAN |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Circuito Cerrado Integrado) |
| Protección Contra Incendios | Protección automática contra incendios con aerosol, niebla de agua |
| Protecciones BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| Indicadores LED | Alarma, Funcionamiento, SOC |
| Interruptor Automático | Integrado en el BMS principal de cada clúster - 1500V |
| EMS | Opcional |
| Características Mecánicas | |
| Nivel de Protección | IP54 |
| Humedad | 0 - 85% HR (sin condensación) |
| Altitud | <2000 m |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 6800x2550x2896 mm |
| Peso | 40 Toneladas |
(*) Condiciones de prueba: 25°C