Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PBQ-166300 Plus
| Características de la Batería | PBQ-166300 Plus |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Configuración Serie/Paralelo | 1P52S |
| Voltaje Nominal | 166.4V |
| Capacidad Nominal (*) | 304Ah |
| Capacidad de Energía Nominal | 50.58kWh |
| Rango de Voltaje Operativo | 140.4V - 187.2V |
| Voltaje Máximo de Carga | 187.2V |
| Corriente Estándar de Carga/Descarga | 304A / 304A |
| Ciclo de Vida (*) | ≥6000 Ciclos |
| Temperatura Normal de Funcionamiento | 25℃ |
| Temperatura de Carga | 0~50°C |
| Temperatura de Descarga | -30~60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | 30~60℃ |
| Temperatura de Operación | 0~50℃ |
| Pérdida de Capacidad Restante | ≤3% Mensual (25°C) |
| Garantía | 10 Años |
| Características Funcionales | |
| Comunicación | CAN, RS485 |
| Escalabilidad | Máx. 8 Unidades en Serie |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida |
| Protecciones BMS | NINGUNA |
| Indicadores LED | NINGUNO |
| Interruptor Automático | SÍ |
| Características Mecánicas | |
| Nivel de Protección | IP67 |
| Humedad | 5% - 85% HR (sin condensación) |
| Altitud | <3000 m |
| Dimensiones (AnxProfxAlt) | 1160x790x250 mm |
| Peso | 345±5 kg |
(*) Condiciones de Prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones