Productos
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PLFP-100
| Propiedades Básicas | PLFP-100 |
| Tipo de Celda | LiFePO4 - Prismática |
| Capacidad Nominal | 100Ah |
| Voltaje Nominal | 3.2V |
| Voltaje de Corte de Carga | 3.65V |
| Voltaje de Corte de Descarga (> 0℃) | 2.50V |
| Corriente de Corte de Carga | 0.05C |
| Temperatura de Descarga (****) | -15~50℃ |
| Temperatura de Carga | 0~50℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -10~60℃ |
| Tasa Estándar de Carga/Descarga (25℃) | 0.5C / 0.5C |
| Tasa Máx. Continua de Carga/Descarga | 1C / 1C |
| Tasa Máx. de Pulso (30s) de Carga/Descarga | 2C / 2C |
| ACR (25℃, 15%SOC,1KHz) | ≤0.6mΩ |
| DCR (25℃, 50%SOC,100A/10s) | ≤1.5mΩ |
| Autodescarga | ≤3%/Mes (40% SOC, 25℃) |
| Ciclos de Vida | ≥4000 |
| Propiedades Físicas | |
| Rango de Humedad | 0-85%HR (sin condensación) |
| Altitud | <3000m |
| Caja | Prismática – Aluminio |
| Ancho | 173.9 ± 0.5 mm |
| Profundidad | 48.6 ± 0.5 mm |
| Altura (Sin Terminales) | 115.6 ± 0.5 mm |
| Altura (Con Terminales) | 121.5 ± 0.5 mm |
| Peso | 2.0 ± 0.1 kg |
(***) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones
(* )Condiciones de prueba: 25℃, capacidad reducida en un 80%
(** )Condiciones de prueba: 25℃, capacidad reducida en un 70%